Deadong University 모집 인원
2025학년도 정시 모집인원
모집학과 | 주/야 | 편제 | 입학 정원 |
정시 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정원 내 전형 | 정원 외 전형 | ||||||||||||
수능 | 독자 | 비교과 전형 | 대학 졸업자 | 농어촌 학생 | 기초생활수급자 | 만학도 | 재외국민 및 외국인 | 순수 외국인 | 북한 이탈주민 | ||||
간호학부 | 주간 | 4 | 230 | 10 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
치위생과 | 주간 | 3 | 30 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 제한없음 | 제한없음 |
응급구조과 | 주간 | 3 | 20 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
호텔조리& 베이커리과 |
주간 | 2 | 20 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
호텔소믈리에 &바리스타과 |
주간 | 2 | 20 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
외식&디저트 창업과 |
주간 | 2 | 20 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
토탈미용과 | 주간 | 2 | 20 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
사회복지서비스과 | 주간 | 2 | 24 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
생활문화음악과 | 주간 | 2 | 14 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | ||
합계 | - | - | 398 | 10 | 4 | 5 | 8 | - | - | - | - | 제한없음 |
수시(1,2차)모집 추가합격자 발표 이후 미등록결원은 정시에서 모집함.