
Deadong University 모집 인원
2026학년도 수시1차 모집인원
모집학과 | 주/야 | 편제 | 입학 정원 |
수시1차 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정원 내 전형 | 정원 외 전형 | |||||||||||||
일반고 | 특성화고 | 독자 | 비교과 전형 | 대학 졸업자 | 농어촌 학생 | 기초생활수급자 | 만학도 | 재외국민 및 외국인 | 순수 외국인 | 북한 이탈주민 | ||||
간호학부 | 주간 | 4 | 230 | 189 | 8 | - | - | 59 | 5 | 10 | 11 | - | - | - |
치위생과 | 주간 | 3 | 30 | 12 | 6 | 6 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 제한없음 | 제한없음 |
응급구조과 | 주간 | 3 | 20 | 4 | 10 | 2 | - | 제한없음 | 1 | 1 | 제한없음 | - | ||
호텔조리 & 베이커리과 | 주간 | 2 | 20 | 3 | 3 | 9 | - | - | - | 2 | ||||
호텔소믈리에&바리스타과 | 주간 | 2 | 20 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | 2 | ||||
외식 & 디저트창업과 | 주간 | 2 | 20 | - | - | - | 21 | - | 1 | - | ||||
토탈미용과 | 주간 | 2 | 20 | - | - | - | 18 | - | - | - | ||||
사회복지서비스과 | 주간 | 2 | 24 | - | - | - | 20 | - | - | - | ||||
생활문화음악과 | 주간 | 2 | 14 | - | - | - | 12 | - | - | - | ||||
합계 | 398 | 213 | 32 | 23 | 71 | 61 | 7 | 14 | 12 | 4 | 제한없음 |
정원외 전형은 수시1차 지원자 미달 시 수시2차에서 모집함.